作战专用掩体
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
该装置无技能
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-NO 人镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
LT-3 主要推进通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作战专用掩体 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat Special Barricade | |||||||||
| 实体类型默认:默认可被单位的攻击,治疗,光环等选中 装置:默认无法被选中,仅可被少数单位选中 障碍物:默认无法被选中,几乎没有能选中该类型的单位 |
阵营 | 阻挡半径敌人中心点与装置中心点距离小于阻挡半径时,敌人可被装置阻挡 | 重写地块启用时,在场期间根据自身配置修改所在地块配置(包括:地块高度、部署类型、通行类型、地形标记、是否<阻挡路线>等) ※如无特殊说明,启用此项时默认会重写所在地块的部署类型为不可部署 | ||||||
| 默认 | 我方 | 0.7071 | 是 | ||||||
| 再部署策略默认:部署后进入再部署时间 唯一:撤回后进入再部署时间 队列:全部部署后进入再部署时间 |
占用部署数玩家手动部署此装置所要占用的部署数;关卡自动部署的情况下始终不占用部署数 | 部署条件玩家手动部署此装置所要满足的条件,对应地块的部署类型;关卡自动部署的情况下无需满足条件 ※如无特殊说明,手动部署还需满足地块的地形标记为默认 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级※实际嘲讽等级需算上装置机制带来的变动 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 5 | -1 | 3 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 5000 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
| 30 | 5000 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 不会被敌人远程攻击 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
该装置无技能
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-NO 人镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
LT-3 主要推进通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||