喷拒器
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
气体爆喷 | 自动回复 自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I级:将前方一名敌人中等力度地推开 | 0 | 7 | ||||
2 | II级:将前方一名敌人中等力度地推开 | 0 | 6 |
| |||
备注 | |||||||
※溅射半径为X |
气体爆喷 | 自动回复 自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I级:将前方一名敌人中等力度地推开 | 0 | 7 | ||||
2 | II级:将前方一名敌人中等力度地推开 | 0 | 6 |
| |||
备注 | |||||||
※溅射半径为X |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
沙洲遗闻 支援道具 |