迷狂牢笼
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
| 攻击范围 |
|---|
召唤物模型
| 迷狂牢笼 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cage of chaos | |||||||||||
| — | 持有者 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 3 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 3 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 3 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 5s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
| 再部署策略默认:部署后进入再部署时间 唯一:撤回后进入再部署时间 队列:全部部署后进入再部署时间 |
默认 | 实体类型默认:默认可被攻击,治疗,光环等选中 装置:默认无法被选中,仅可被少数特殊方式选中 障碍物:同上 |
默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
牢笼可以阻挡生成/刷新时本格所有敌人,没有阻挡目标或受到3次来自阻挡目标的攻击后消失,酒神技能结束后额外持续30秒 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
※不进行普通攻击,孤立异常效果: 孤立 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|