铁钳号·原型机
跳转到导航
跳转到搜索
如需了解白铁其他召唤物的信息,您也可以查阅白铁™多功能平台(极致火力)和白铁™多功能平台(高效补给)页面。
如需了解白铁其他召唤物的信息,您也可以查阅白铁™多功能平台(极致火力)和白铁™多功能平台(高效补给)页面。
召唤物信息
攻击范围 |
---|
召唤物天赋
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 团结的力量 | 精英0 | 使身后一格友方干员受到的物理伤害减少20%,持续时间无限 |
召唤物技能
铁钳号·原型机 | 受击回复 自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始
|
消耗
|
持续
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力200%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力100%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
2 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力210%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力100%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
3 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力220%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力100%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
4 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力230%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力110%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
5 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力240%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力110%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
6 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力250%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力110%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
7 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力260%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力120%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
Rank Ⅰ | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力270%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力130%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
Rank Ⅱ | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力285%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力140%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
Rank Ⅲ | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力300%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力150%的物理伤害 | 0 | 5 | ||||
备注 | |||||||
※伤害半径1.1,可对空 |
铁钳号·原型机 | 受击回复 自动触发 | |||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力200%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力100%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
2 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力210%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力100%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
3 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力220%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力100%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
4 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力230%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力110%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
5 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力240%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力110%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
6 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力250%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力110%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
7 | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力260%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力120%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
Rank Ⅰ | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力270%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力130%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
Rank Ⅱ | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力285%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力140%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
Rank Ⅲ | 技能开启时自身流失2.5%的生命,对一名敌人造成相当于白铁攻击力300%的物理伤害,周围小范围内敌人造成相当于白铁攻击力150%的物理伤害 | 0 | 5 | |||
备注 | ||||||
※伤害半径1.1,可对空 |
召唤物模型