TB-DB-4 拂晓之处-物性
(重定向自TB-DB-4)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
拂晓之处-物性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
“你不知道?就在不久以前,‘胜利女神’突然出现,带领米诺斯人驱赶走了那些蛮狠侵扰的萨尔贡人……” “那位‘胜利女神’是突然出现的,在米诺斯人取得胜利后便默默地离开了。真可惜,她的功绩要是正式报到十二英雄神殿里去,肯定能被封为大英雄!现在嘛,只是留下了传说让人听听。” | |||||
解锁条件 | 2星通关TB-DB-3 拂晓之处-感官 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 51 | 3分2秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰爆源石虫 | 6 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
雪怪术师 | 4 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 200 | 50 | 4.5 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
雪怪小队 | 14 | 普通 | 0 | 3400 | 360 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
士兵 | 22 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
雪怪狙击手 | 5 | 普通 | 0 | 2500 | 290 | 80 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1 |
注释与链接
|