龙门币
跳转到导航
跳转到搜索
基础信息
龙门币 |
龙门币 | |
用途 | ||
---|---|---|
由龙门发行的货币,用途广泛。 | ||
描述 | ||
经济危机发生后,经济的衰退与政权之间的对立让贸易参与者们举步维艰。龙门币的流通使商业复兴成为可能。 | ||
固定掉落 | ||
| ||
可以合成的道具 | ||
材料掉落
- 非实时更新,数据仅供参考。
地点 | 理智 | 掉落总量[1] | 理智效率 |
---|---|---|---|
1-1 | 6 | 660 | 110 |
2-7 | 12 | 1500 | 125 |
3-6 | 15 | 2040 | 136 |
4-1 | 18 | 2700 | 150 |
6-1 | 18 | 1216 | 67.556 |
7-3 | 18 | 1216 | 67.556 |
R8-1 | 18 | 2700 | 150 |
R8-4 | 18 | 1216 | 67.556 |
标准9-2 | 18 | 2700 | 150 |
标准9-3 | 18 | 1216 | 67.556 |
标准10-8 | 21 | 3480 | 165.714 |
磨难10-8 | 21 | 3480 | 165.714 |
标准11-9 | 21 | 3480 | 165.714 |
磨难11-9 | 21 | 3480 | 165.714 |
CE-1 | 10 | 1700 | 170 |
CE-2 | 15 | 2800 | 186.667 |
CE-3 | 20 | 4100 | 205 |
CE-4 | 25 | 5700 | 228 |
CE-5 | 30 | 7500 | 250 |
CE-6 | 36 | 10000 | 277.777 |
S2-2 | 9 | 1020 | 113.333 |
S4-6 | 21 | 3480 | 165.714 |
S5-2 | 18 | 2700 | 150 |
S5-3 | 18 | 1216 | 67.556 |
S5-5 | 18 | 1216 | 67.556 |
S6-2 | 18 | 1216 | 67.556 |
S6-4 | 18 | 2700 | 150 |
S7-1 | 18 | 2700 | 150 |
S7-2 | 18 | 1216 | 67.556 |
插曲WD-5 | 12 | 1644 | 137 |
插曲SN-3 | 9 | 1128 | 125.333 |
别传CB-1 | 10 | 1000 | 100 |
别传CB-3 | 10 | 1000 | 100 |
别传CB-5 | 15 | 2000 | 133.333 |
别传CB-7 | 15 | 2000 | 133.333 |
别传CB-9 | 20 | 3000 | 150 |
别传TW-4 | 12 | 1644 | 137 |
别传WR-4 | 12 | 1644 | 137 |
其它关卡 | / | / | 12 |
注释与链接
- ↑ 以下所有数据为三星通关所得