AW-S-1 入鞘
(重定向自AW-S-1)
跳转到导航
跳转到搜索
普通
入鞘 | |||||
---|---|---|---|---|---|
他的脊背原不需要什么荣誉来支撑。 <固定编队>使用固定干员进行作战 | |||||
解锁条件 | 2星通关AW-4 凭空出现 | ||||
推荐等级 | - | ||||
特殊编队条件 | 预选阵容,仅可修改出战干员携带的技能 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 41 | 3分48秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
训练用钳兽 | 8 | 普通 | 0 | 2000 | 380 | 450 | 30 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
训练用残暴钳兽 | 18 | 普通 | 0 | 3000 | 450 | 700 | 50 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
呼啸骑士团学徒 | 9 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
持盾独立骑士 | 5 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
青金,罗伊 | 1 | 精英 | 1 | 15000 | 1000 | 300 | 40 | 5 | 2 | 0.8 | 全图 | 1 |
固定编队
固定编队 |
---|
LV 90LV 30LV 30LV 30LV 30LV 30LV 30 |
备注 |
本关卡随队干员信赖值都为100% 本次行动可以根据需要更改干员技能,所有干员不携带模组 ※同一角色的技能具有相同的专精等级 |
注释与链接
|