DM-3 挤压
跳到导航
跳到搜索
剧情

普通
挤压 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活生生的传说与雕塑上的英雄正与你并肩作战,你会感到荣幸吗?还是会对每一段史诗必然的悲剧结果而感到担忧? <源石流发生装置>持续喷出气流。气流中顺风/逆风部署的干员攻击提升/降低;顺风/逆风移动的敌人移速提升/降低。 | |||||
解锁条件 | 2星通关DM-2 偶然 | ||||
推荐等级 | 精英化1 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 32 | 3分7秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 生命恢复速度
|
萨卡兹刀兵 | 13 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 0
| |
萨卡兹穿刺手 | 8 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 0
| |
猎狗pro | 7 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 0
| |
机动卫兵 | 4 | 普通 | 0 | 2500 | 200 | 400 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 0 |
地图装置
震撼装置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.M.P. | |||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||||||
100 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||
技能 | |||||||||||
![]() |
EMP爆炸 | 自动回复 手动触发 |
0/5 | ||||||||
消耗10点部署费用,0.75秒后对周围所有敌人造成相当于攻击力100%的法术伤害,并使全部命中目标晕眩7秒 | |||||||||||
攻击范围 | |||||||||||
源石流发生装置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.O.O. | |||||||||||
技能 | |||||||||||
![]() |
气流 | 被动 |
- | ||||||||
向前方3格吹出气流;与气流同向/逆向部署的干员攻击提升30%/降低30%;同向/逆向移动的敌人移速提升80%/最终降低50%。 | |||||||||||
攻击范围 | |||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
生于黑夜 生于黑夜·复刻 |
无 | |
插曲:生于黑夜 |
注释与链接
|
|