MN-EX-5 无声合唱
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 无声合唱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分竞技场买来但不会用的“留声机”装置。与左手骑士的那场比赛里,烛骑士抬手熄灭了整座赛场的所有法术,天空昏暗,唯有她捧着的烛光一簇。 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关MN-EX-4 左右逢敌 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 12 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 51 | 3分11秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 无声合唱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 初始有两座“留声机”被敌人占领 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关MN-EX-5 无声合唱普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 12 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、生命值提升至110% 战场左下方和右上方的2座L-44"留声机"初始SP为0被敌人占领 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 无名独立骑士 | 20 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 训练用钳兽 | 6 | 普通 | 0 | 2000 | 380 | 450 | 30 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 呼啸骑士团学徒 | 5 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 锋盔骑士团学徒 | 3 | 精英 | 0 | 10000 | 550 | 700 | 50 | 2.5 | 3 | 0.75 | 1.3 | 1
| |
| 锋盔骑士团精锐 | 2 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 700 | 50 | 2.5 | 3 | 0.75 | 1.3 | 1
| |
| “左手”泰特斯·白杨 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 750 | 700 | 50 | 2.5 | 3 | 0.75 | 1.3 | 1
| |
| 赞助无人机 | 4 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 豪华赞助无人机 | 2 | 普通 | 0 | 10000 | 0 | 300 | 40 | 1 | 1 | 0.5 | — | 0
| |
| 持盾独立骑士 | 4 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
| 持盾精锐骑士 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
地图装置
| L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方装置
| 干扰地雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interferential Mine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 0 | 5 | 7s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 触爆 | 自动回复 自动触发 |
0/25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 启动后敌人经过时会触发爆炸,对周围所有敌人造成2000真实伤害,并在15秒内使其受到的伤害+50% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施加增伤效果后造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轰隆隆先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.Rumble | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坏脾气 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 对周围四格范围的敌人造成12秒晕眩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||