2-3 无罪推定
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
无罪推定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
本次的战场敌人进攻路线过于分散,我方部署地点受到限制。 请放置障碍物控制敌人的进攻路线。 <障碍物>部署以后可以阻挡敌人的行进路线 | |||||
解锁条件 | 2星通关S2-4 封锁-2 | ||||
推荐等级 | LV.30 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
5 | 52 | 3分38.7秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
无罪推定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 障碍物和我方近战单位的部署费用加倍 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关2-3 无罪推定普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值提升至120%,防御力提升至110% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
猎狗pro | 13 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
暴乱分子 | 13 | 普通 | 0 | 2650 | 350 | 85 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | — | 1
| |
士兵 | 10 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
弩手 | 8 | 普通 | 0 | 1400 | 240 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
伐木机 | 3 | 精英 | 0 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
重装防御者 | 5 | 精英 | 0 | 6000 | 600 | 800 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
初雪 | > 由非助战初雪累计造成60000点伤害 > 3星通关主题曲2-3;必须编入非助战初雪并上场,其他成员仅可编入6名干员 |
真理 | > 完成5次战斗;必须编入非助战真理并上场,且使用真理造成至少25000点伤害 > 3星通关主题曲2-3;必须编入非助战真理并上场,其他成员仅可编入6名干员 |
格雷伊 | > 完成5次战斗;必须编入非助战格雷伊并上场,且使用格雷伊歼灭至少8名敌人 > 使用至多4人(包含助战)的队伍3星通关主题曲2-3;必须编入非助战格雷伊并上场,其他成员仅可编入先锋干员 |
贝娜 | > 完成5次战斗;必须编入非助战贝娜并上场,且每次战斗至少释放1次快速修剪 > 3星通关主题曲2-3;必须编入非助战贝娜并上场,且使用贝娜歼灭至少1个重装防御者 |
雪绒 | > 战斗中非助战雪绒累计使用坠雪10次 > 3星通关主题曲2-3;必须编入非助战雪绒并上场,且使用雪绒歼灭至少2名重装防御者 |
我方装置
Lv.1 | 障碍物 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crate | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 6 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
设置障碍,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
材料掉落
注释与链接
|