0-8 狩猎
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
狩猎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大量源石虫从9点方向涌来,推荐使用群攻型术师干员进行应对。 | |||||
解锁条件 | 2星通关TR-6 范围杀伤 | ||||
推荐等级 | LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
15 | 40 | 1分42秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
狩猎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 我方所有单位的最大生命值减半 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关0-8 狩猎普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力、防御力都提升至120% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
源石虫 | 33 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
士兵 | 7 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始 | |
虽然并不是没有胜算,但是情况不容乐观。 | |
嗯,我明白我该怎么做...... | |
前方有大量敌人部队接近,建议部署带有群体伤害效果的术师。 |
材料掉落
注释与链接
|