1-7 暴君
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
暴君 | |||||
---|---|---|---|---|---|
请将战场中的震撼装置和我方火力输出进行配合使用,阻止敌人的高强度进攻。 <震撼装置>消耗一定部署费用可以开启,伤害并晕眩周围的敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关TR-9 间接防护 | ||||
推荐等级 | LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
10 | 41 | 1分58秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
暴君 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 部署费用的自然回复速度减半 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关1-7 暴君普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力、防御力都提升至120% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
暴徒 | 4 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | — | 1
| |
鸡尾酒投掷者 | 4 | 普通 | 0 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 1.75 | 1
| |
士兵 | 7 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
机动盾兵 | 1 | 普通 | 0 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
源石虫·α | 23 | 普通 | 0 | 1050 | 185 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
拾荒者 | 2 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 3 | 2 | 0.8 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
推进之王 | > 由非助战推进之王累计造成60歼灭数 > 3星通关主题曲1-7;必须编入非助战推进之王并上场,其他成员仅可编入先锋干员 |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始 | |
天灾破坏了周围的设施,但里面存放着的装置还可以帮助我们。 | |
博士,请尽可能使用这里的震撼装置!也许它能够帮助我们突围。 |
地图装置
Lv.10 | 震撼装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMP爆炸 | 自动回复 手动触发 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
消耗10点部署费用,立即对周围所有敌人造成伤害,并使全部命中目标晕眩7秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接
|