10-10 旧日之影
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
调音难度切换 | [ 标准 ] | 磨难 |
标准 | 旧日之影 | ||||
---|---|---|---|---|---|
回忆向你投下阴影。恐惧,仇恨,生死别离,还有你的旧相识。 | |||||
解锁条件 | 2星通关10-9 他乡故知 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 48 | 3分8秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
| |||||
首次掉落 |
---|
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹子裔战士 | 32 | 普通 | 0 | 3600 | 340 | 120 | 30 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
萨卡兹子裔链术师 | 3 | 精英 | 0 | 12000 | 420 | 450 | 50 | 4 | 3 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
渴血的子裔 | 13 | 普通 | 0 | 4000 | 90 | 100 | 0 | 0.6 | 0 | 1.7 | — | 1
| |
大君之触 | 0 | 普通 | 0 | 1500 | 280 | 100 | 10 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
大君之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 |
材料掉落
注释与链接
|