磨难14-16 抢占舷侧区域
跳转到导航
跳转到搜索
普通
调音难度切换 | 标准 | [ 磨难 ] |
磨难 | 抢占舷侧区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|
贯穿往昔的执念,化作向前的动力。 环境条件: 粹影魂灵法骸攻击速度提升,部分敌人有所不同 | |||||
解锁条件 | 2星通关磨难14-15 突破外围防线 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 40 | 1分14秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% 粹影魂灵法骸的攻击速度提升至150% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
魂灵涡流 | 34 | 普通 | 0 | 3500 | 300 | 100 | 50 | 3 | 1 | 1 | — | 1
| |
粹影魂灵法骸 | 6 | 精英 | 0 | 18000 | 1200 | 800 | 50 | 3.5 | 4 | 0.6 | — | 1 |
环境调控装置
Lv.1 | 十四章机制控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 源石污染区 | 自动回复 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据地图设置下,对处于活性源石风暴影响半径内或位于源石污染区上的对象施加以下效果: 技力自然回复速度倍率-80%,每秒受到50真实伤害(同类效果取最高) |
注释与链接
|