1-2 蔓延
跳转到导航
跳转到搜索
普通
蔓延 | |||||
---|---|---|---|---|---|
同一时间,在另外的战场上,接应的行动预备组队员们遭遇了新的敌人……请注意防守上方小路偷袭而来的敌人。 <固定编队>无法更改作战阵容 | |||||
解锁条件 | 2星通关1-1 孤岛 | ||||
推荐等级 | LV.5 | ||||
特殊编队条件 | 固定编队,无法修改出战干员/等级/技能 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
10 | 41 | 1分54秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
源石虫 | 21 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
暴徒 | 6 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | — | 1
| |
鸡尾酒投掷者 | 2 | 普通 | 0 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 1.75 | 1
| |
士兵 | 8 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
机动盾兵 | 3 | 普通 | 0 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
拾荒者 | 1 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 3 | 2 | 0.8 | — | 1 |
固定编队
展开固定编队 |
---|
关卡内剧情
展开关卡内剧情 |
---|
注释与链接
|
|