悖论模拟 全面打击
跳转到导航
跳转到搜索
| 全面打击 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 这一路,哪怕只有慑砂一人,面对接踵而至又复杂多变的种种危险,他也坚信凭着自己的力量,可以将其统统粉碎。 <轰隆隆先生>对周围四格范围的敌人造成长时间晕眩 | |||||
| 解锁条件 | 干员慑砂提升至精英阶段2等级1 | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 3 | 99 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 65 | 2分30秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 源石虫·α | 42 | 普通 | 0 | 1050 | 185 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 猎狗pro | 4 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 轻甲卫兵 | 8 | 普通 | 0 | 2500 | 250 | 400 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 伐木机 | 5 | 精英 | 0 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| 萨卡兹百夫长 | 1 | 领袖 | 0 | 15000 | 700 | 250 | 35 | 5 | 5 | 0.78 | 2.35 | 1
| |
| 炮击组长 | 5 | 普通 | 0 | 5000 | 550 | 150 | 0 | 4.5 | 2 | 0.8 | 7.0 | 1 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() LV55 ![]() 模拟对象 ![]() LV55 |
| 备注 |
| 本关卡除模拟对象干员外的随队干员信赖值都为50% 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 |
已部署干员
| 已部署干员 |
|---|
![]() LV10 |
| 备注 |
| 古米信赖值为50% |
我方装置
| 轰隆隆先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.Rumble | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 1 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坏脾气 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 对周围四格范围的敌人造成12秒晕眩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








