悖论模拟 因材施教
跳转到导航
跳转到搜索
| 因材施教 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 帮助他人找到独属于自己的作战方式不是一件容易的事情。这不仅意味着需要教会他们发挥长处,将熟悉的战法运用到极致,还得带着他们了解敌人与环境。从这个角度评判,佐菲娅无疑是教官中的佼佼者,无论她的学生是临光家的女孩,还是罗德岛的干员。 <梅什科线圈>攻击范围内存在其他梅什科线圈时获得激活效果 <便携式补给站>使角色或指挥终端额外获得技力 | |||||
| 解锁条件 | 干员鞭刃提升至精英阶段2等级1 | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 3 | 16 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 43 | 2分1秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 训练用钳兽 | 3 | 普通 | 0 | 2000 | 380 | 450 | 30 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 无名独立骑士 | 20 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| “锈铜”奥尔默·英格拉 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 沸血骑士团精锐 | 1 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 斗志昂扬无人机 | 1 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 赞助无人机 | 5 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 0.0 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 无名精锐骑士 | 12 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() 模拟对象 ![]() LV80 ![]() LV80 |
| 备注 |
| 本关卡除模拟对象干员外的随队干员信赖值都为100% 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 ※游戏内临光的等级显示为80级,但其面板数值与精英1 70级一致 |
已部署干员
| 已部署干员 |
|---|
![]() ![]() LV55 |
| 备注 |
| 克洛丝信赖值为200% ※游戏内克洛丝的等级显示为55级,但其面板数值与精英0 40级一致 |
我方装置
| 便携式补给站 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portable Supply | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 0 | 10 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每4秒对友方单位回复3点技力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 梅什科线圈 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszko coil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 远程位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内存在其他梅什科线圈时获得激活效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通电! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活:每2.3秒激发电流对经过的敌人造成250点法术伤害,并使其停顿1.5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 ※每2.3s对攻击范围内早于自身部署的<梅什科线圈>发射持续0.7s,宽度0.65的电流,对接触到电流的敌人造成一次攻击效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









