“锈铜”奥尔默·英格拉
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| “锈铜”奥尔默·英格拉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
被称为“赛场屠夫”的大骑士!数次因行径残暴而被判犯规,有数次凭着企业献金避免了审判团的制裁!古老的骑士家族英格拉家的幺子!愈战愈勇的无情斗士!奥尔默·英格拉——! | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·每有一个敌人死亡时攻击力与攻击速度提升,最多提升10次 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | BH-6 光荣援助 · IG-DF-1 团体战竞技场 · IG-DF-4 团体战竞技场 · IG-S-2 请无序入场 · MN-3 玫瑰报业 · MN-EX-6 爆弹迷宫 · PS-6 双人赛 · VEC-10 涣散喧嚣 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 以血还血 · ISW-NO 石心双子 · ISW-SP “骑士对决” | ||||||
| 保全派驻 | LT-2 真假难辨 · LT-3 产业升级 · LT-4 “竞技场” | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 因材施教 · 悖论模拟 小伙伴 · 悖论模拟 携盾机动 · 悖论模拟 陷阵之志 · 悖论模拟 黑夜中的烛火 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “锈铜”奥尔默·英格拉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
每有一个敌人死亡时攻击力与攻击速度提升,最多提升10次 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 15000 | 700 | 800 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场上每有一名敌方单位(无视孤立)死亡时,自身获得1层攻击力+10%,攻击速度+5的增益(最多叠加10次) |
敌人模型
