认真的“阿咬”
跳到导航
跳到搜索
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
认真的“阿咬” | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平凡的墨魉,名字是画家本人取的。很聪明,其实听得懂人话。似乎是群居生物,如果落单的话会感到很孤单。现在开始认真地对付敌人,总算有点墨魉的样子了。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
化物 | 普通 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
B | B | C | C | ||||
能力 | |||||||
— | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平凡的墨魉。似乎是群居生物,如果落单的话会感到很孤单。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
4000 | 370 | 150 | 10 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2.0 | — | 1.1 | 1 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可初始获得【明】或【晦】属性 对同属性单位进行攻击时,攻击倍率降低至60%;对异属性单位进行攻击时,攻击倍率提升至140% |
敌人模型