帝国前锋百战精锐
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
帝国前锋百战精锐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
久经沙场的乌萨斯军强力步兵,正是他们组成了帝国军的侵略前锋。攻守兼备,既擅长近身搏斗,也长于投掷。在遭到一定伤害后会士气高涨,变得更有破坏力。他们曾与盾卫一同组成了乌萨斯军阵的最前列。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 远程 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·生命值降至一半以下时攻击力大幅提升 | |||||||
出场关卡 | |||||||
出场敌袭 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝国前锋百战精锐 | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
未阻挡时远程攻击;生命值降至一半时攻击力大幅提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
15000 | 1200 | 800 | 50 | 1.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未被阻挡时可进行远程攻击,远程攻击造成攻击力50%的物理伤害 远程攻击优先攻击中立单位 生命值低于50%时,攻击力提升100% |
敌人模型