拳师囚犯
跳到导航
跳到搜索
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
拳师囚犯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
对自己的双拳十分自信的囚犯。对自己的双拳和锁链的运用都已相当精妙,不容小觑。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
A | B | B | D | ||||
能力 | |||||||
初始为禁锢状态,禁锢状态下攻击速度降低,攻击数次后解放,解放后攻击力提升并无视目标一定的防御力 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
对自己的双拳十分自信的囚犯,解放后攻击无视目标较多的防御力 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
9500 | 400 | 400 | 0 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
1.0 | — | 1.6 | 2 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
禁锢状态下,攻击速度减少50 进行第4次攻击前,切换至解放状态 解放状态下,攻击力提升50%,获得80%防御无视 |
敌人模型