我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
“匕现”
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| “匕现” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
奸诈的墨魉,名字是画家本人取的。十分狡猾,而且傲慢,有时候甚至会出卖冲锋陷阵的同伴,会优先攻击相反属性的敌人。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·优先攻击与自身属性相反的目标 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “匕现” | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
奸诈的墨魉。十分狡猾,而且傲慢,会优先攻击相反属性的敌人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 4800 | 300 | 240 | 20 | 2.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登场时获得【明】属性(根据关卡配置,可改为获得【晦】属性或不获得属性) 普通攻击造成近战途径伤害;目标嘲讽等级相同时,优先攻击异属性目标 |
敌人模型