RA-13 转机
跳转到导航
跳转到搜索
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
| 转机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 待采矿区 像是一个不知何时会响应的通讯。 | |||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 999 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 通过时限 | |||
| 3 | N/A | 8分0秒
| |||
| 地图 | |||||
全景地图
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 帝国前锋百战精锐 | 精英 | 0 | 15000 | 1200 | 800 | 50 | 4.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 1
| ||
| 硕果磐蟹 | 精英 | 0 | 6000 | 650 | 4000 | 90 | 2.3 | 1 | 0.75 | — | 1
| ||
| 落沙晶蹄兽 | 领袖 | 0 | 50000 | 0 | 400 | 20 | 1 | 2 | 0.7 | — | 0
| ||
| 荧羽兽 | 普通 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 1 | — | 1
| ||
| 绒绒兽 | 普通 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | — | 1
| ||
| 啄奔羽兽 | 普通 | 0 | 20000 | 700 | 250 | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1
| ||
| 灵绒兽 | 精英 | 0 | 50 | 900 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | — | 1 | ||
区块设施
| 待清理材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 饮品供给站 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply station-A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
区块资源
| 巢穴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内每存在1名友方单位,技力恢复速度+0.1/秒;范围内的野生动物数量达到上限后停止回复技力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巨大岩石(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolith | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<石材> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 杂木林(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thicket | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<木材> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 澄亮矿脉(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighting Ore Vein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<澄亮石> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奇异矿脉(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Ore Vein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<铁矿石> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 灌木丛(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bush | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可获得一些宝物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设指标
| 天数 | 所需建设值 | 开放任务等级 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1、2、3 |
| 2 | 30 | - |
开拓任务
| 任务等级 | 难度 | 建设值 | 类型 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 试制 | 10 | 资源收集 | 交付1份整箱的饮料(稻谷+水→整箱的饮料) |
| 交付3份营养浓缩液(干亚麻/羽兽蛋→营养浓缩液) | ||||
| 2 | 试制 | 10 | 资源收集 | 交付1份整箱的能量剂(营养浓缩液+水→整箱的能量剂) |
| 繁荣美观 | 维持繁荣度在30秒内不低于50 | |||
| 3 | 试制 | 10 | 繁荣美观 | 维持繁荣度在60秒内不低于100 |
| 资源收集 | 交付3份整箱的能量剂(营养浓缩液+水→整箱的能量剂) |
关卡内剧情
| 关卡内剧情 | |
|---|---|
| 行动开始 | |
| 嗯?这里怎么有一个被遗弃的饮品供给站? | |
| 我来看看它还能不能用吧。 | |
| 背后写了说明:饮品供给站在技能持续时间内会持续消耗饮料或能量剂来维持一定的繁荣度并同时给所有干员提供强力加成。 | |
| 这里显示了我们当前的繁荣度。 | |
| 当繁荣度达到一定程度时,建设值也会缓慢增长。 | |
| 点击这里可以查看建设值的增加速度,通过提升繁荣度,建设值也会随之增加得更快。 | |
| 工程部发来了相关的图纸,我们来试试吧! | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||