
RA-NO 埃什南纳耐力赛(沙洲遗闻)
跳转到导航
跳转到搜索
埃什南纳耐力赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
<助跑哨>使你的源石虫加速一段时间! 埃什南纳耐力赛拥有着极具特色的赛道。熔岩覆盖着路面,步伐稍微慢了一点都会闻到奇怪的焦糊味。 | |||||
作战消耗 | 决断 × 1 | 演习消耗 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 0 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 5 | 0分0秒
| |||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
灼热源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
炽焰源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
源石虫(赛虫) | 5 | 0 |
| ||||||||||
源石虫·α(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
变异岩蛛(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
变异岩蛛·α(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
酸液源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
酸液源石虫·α(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
高能源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
高能源石虫·α(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
爆裂源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
变异巨岩蛛(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
变异巨岩蛛·α(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
黑水源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
黑水源石虫·α(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
“闪亮噗噜”(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
"庞贝"(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
振翅源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
冲锋源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
| ||||||||||
披甲源石虫(赛虫) | 0 | 0 |
注释与链接
|