RA-12 担忧
跳转到导航
跳转到搜索
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
| 担忧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 待采矿区 问题总是会在最紧急时出现。 | |||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 999 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 通过时限 | |||
| 3 | N/A | 8分0秒
| |||
| 地图 | |||||
全景地图
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 小角跳兽 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | — | 0
| ||
| 大角跳兽 | 普通 | 0 | 10000 | 0 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | — | 0
| ||
| 苔生兽 | 普通 | 0 | 15000 | 800 | 200 | 0 | 3 | 3 | 1.1 | — | 0
| ||
| 茂密苔生兽 | 普通 | 0 | 24000 | 800 | 200 | 0 | 3 | 3 | 1.1 | — | 0
| ||
| 结晶岩壳蟹 | 普通 | 0 | 5000 | 450 | 1000 | 80 | 2.5 | 0 | 0.9 | — | 0
| ||
| 落沙晶蹄兽 | 领袖 | 0 | 50000 | 0 | 400 | 20 | 1 | 2 | 0.7 | — | 0
| ||
| 荒地鼷兽 | 普通 | 0 | 3000 | 400 | 120 | 10 | 2 | 0 | 1.5 | — | 1
| ||
| 绒绒兽 | 普通 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | — | 1
| ||
| 啄奔羽兽 | 普通 | 0 | 20000 | 700 | 250 | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1
| ||
| 噪鳞 | 普通 | 0 | 50000 | 500 | 200 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | — | 1
| ||
| 灵绒兽 | 精英 | 0 | 50 | 900 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | — | 1
| ||
| 流浪驯兽师 | 领袖 | 0 | 400000 | 1600 | 500 | 35 | 3 | 5 | 0.6 | 2.2 | 1
| ||
| 噪鳞的泡泡 | 普通 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | — | 1 | ||
区块设施
| 待清理材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
区块资源
| 杂木林(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thicket | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<木材> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巢穴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内每存在1名友方单位,技力恢复速度+0.1/秒;范围内的野生动物数量达到上限后停止回复技力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巨大岩石(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolith | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<石材> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设指标
| 天数 | 所需建设值 | 开放任务等级 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1、2 |
| 2 | 30 | - |
开拓任务
| 任务等级 | 难度 | 建设值 | 类型 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 试制 | 10 | 探索挑战 | 捕捉至少10只任意野生动物 |
| 2 | 精工 | 20 | 探索挑战 | 累计击败1个领袖敌人 |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||