
RA-NO 阿格拉折返赛(沙洲遗闻)
跳转到导航
跳转到搜索
| 阿格拉折返赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| <助跑哨>使你的源石虫加速一段时间! 阿格拉折返赛的赛道以弯道繁多而闻名,它也是淘汰参赛选手最多的一条赛道。危险的转弯往往会引发一连串的追尾事故。 | |||||
| 作战消耗 | 决断 × 1 | 演习 | 无法演习 | ||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 5 | 0分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 头像 | 品种 | 速度 | 加速度 | 体力 | 耐力 | 重量 | 原生特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灼热源石虫 | 32 | 60 | 30 | 30 | 2 | ||
| 炽焰源石虫 | 32 | 60 | 30 | 30 | 2 | ||
| 源石虫 | 38 | 25 | 29 | 28 | 2 | ||
| 源石虫·α | 38 | 25 | 29 | 28 | 2 | ||
| 变异岩蛛 | 33 | 63 | 65 | 29 | 3 | ||
| 变异岩蛛·α | 33 | 63 | 65 | 29 | 3 | ||
| 酸液源石虫 | 65 | 65 | 11 | 8 | 2 | ||
| 酸液源石虫·α | 65 | 65 | 11 | 8 | 2 | ||
| 高能源石虫 | 43 | 63 | 5 | 11 | 3 | ||
| 高能源石虫·α | 43 | 63 | 5 | 11 | 3 | ||
| 爆裂源石虫 | 40 | 70 | 10 | 15 | 3 | 进入喘息时爆炸,对周围(半径0.8)的所有源石虫造成物理伤害(800体力损耗) | |
| 变异巨岩蛛 | 31 | 30 | 65 | 65 | 5 | ||
| 变异巨岩蛛·α | 31 | 30 | 65 | 65 | 5 | ||
| 黑水源石虫 | 63 | 11 | 30 | 20 | 2 | ||
| 黑水源石虫·α | 63 | 11 | 30 | 20 | 2 | ||
| “闪亮噗噜” | 32 | 70 | 31 | 35 | 5 | 每次提速期间的第一次碰撞使其他源石虫眩晕3秒 | |
| “庞贝” | 32 | 16 | 70 | 70 | 5 | 使周围(半径2)的源石虫耐力下降(耐力-10) | |
| 振翅源石虫 | 39 | 25 | 30 | 16 | 2 | 提速状态期间体力值大于等于50%时近地悬浮 | |
| 冲锋源石虫 | 70 | 15 | 31 | 21 | 5 | 碰撞时,根据力度对其他源石虫造成物理伤害 | |
| 披甲源石虫 | 31 | 21 | 70 | 40 | 4 | 碰撞时,使自身受到的力度-1 |
| 习得特性 |
|---|
| 比赛后段处于后3名时,速度+15 |
| 比赛时,速度+5 |
| 每次进入提速状态时加速度+15,持续5秒 |
| 周围有其他源石虫时,速度+15,持续3秒;每次提速状态期间触发一次 |
| 每次进入提速状态时速度+10,持续3秒 |
| 比赛时,速度+3,加速度+5 |
| 起跑时冲刺,持续10秒 |
| 比赛中段后,速度+7 |
| 比赛时,加速度+7 |
| 速度低于40时,加速度+10 |
| 体力值小于等于一半时,立刻恢复部分体力,每次提速状态期间触发一次 |
| 起跑时体力值大幅上升,第一次喘息时失效 |
| 速度低于40时,耐力+7 |
| 周围有其他源石虫时,耐力+12 |
| 喘息期间,耐力+10 |
| 比赛时,体力+10 |
| 比赛时,耐力+7 |
| 比赛时,体力+7,耐力+5 |
| 碰撞时,使其他源石虫受到的力度+2 |
| 碰撞时,使自身受到的力度-1 |
| 每次进入提速状态时,较大力地推开周围所有单位 |
| 每次进入喘息状态时,大力地拉动周围的单位 |
| 碰撞墙壁时自身速度不再下降 |
地图装置
| 加速块 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed Up Tile | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 检查点 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 检查点 | 攻击回复 被动 |
15/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 跳过赛虫正在前往的路径点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 随机道具盒 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Random Item Box | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 发道具 | 自动回复 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
| 给赛跑中的源石虫发放一个道具 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||