RA-16 冲刺
跳转到导航
跳转到搜索
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
| 冲刺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 废弃地块 你说Thermal-EX又爆炸了?那估计是他太想要完成更多任务,让新基地早些建成。 | |||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 999 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 通过时限 | |||
| 3 | N/A | 8分0秒
| |||
| 地图 | |||||
全景地图
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 矿工游击队 | 普通 | 0 | 3000 | 500 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 1.0 | 0
| ||
| 矿脉守卫 | 精英 | 0 | 25000 | 400 | 300 | 10 | 4 | 4 | 0.6 | — | 1
| ||
| 狂化矿脉守卫 | 精英 | 0 | 40000 | 500 | 300 | 10 | 4 | 4 | 0.6 | — | 1
| ||
| 小角跳兽 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | — | 0
| ||
| 大角跳兽 | 普通 | 0 | 10000 | 0 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | — | 0
| ||
| 落沙晶蹄兽 | 领袖 | 0 | 50000 | 0 | 400 | 20 | 1 | 2 | 0.7 | — | 0
| ||
| 绒绒兽 | 普通 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | — | 1
| ||
| 灵绒兽 | 精英 | 0 | 50 | 900 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | — | 1 | ||
区块设施
| 待清理材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联络员 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Liaison | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 补给车转角轨道 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track-B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 补给车可沿其前进 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 补给车出发站台 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting point | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 补给车直行轨道 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track-A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 补给车可沿其前进 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 补给车终点站台 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
区块资源
| 灌木丛(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bush | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可获得一些宝物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 澄亮矿脉(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighting Ore Vein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<澄亮石> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奇异矿脉(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Ore Vein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<铁矿石> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 杂木林(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thicket | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采<木材> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巢穴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内每存在1名友方单位,技力恢复速度+0.1/秒;范围内的野生动物数量达到上限后停止回复技力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宝刺金属箱(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorned Treasure Chest | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可获得一些宝物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设指标
| 天数 | 所需建设值 | 开放任务等级 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 |
| 2 | 20 | - |
| 3 | 50 | - |
开拓任务
| 任务等级 | 难度 | 建设值 | 类型 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 试制 | 10 | 资源收集 | 拥有1条运转中的补给车轨道 |
| 交付2份澄亮石 | ||||
| 2 | 标准 | 20 | 资源收集 | 拥有3条长度至少5格的运转中补给车轨道 |
| 交付500份粗制赤金 |
关卡内剧情
| 关卡内剧情 | |
|---|---|
| 行动开始 | |
| 泡普卡发现了一个还没有修好的补给车轨道!大家都很忙,泡普卡来帮忙把它组装好吧。 | |
| 用轨道把出发站台和终点站台连接起来,补给车就可以启动啦。 | |
| 让我找找......嗯嗯,还没有安装好的轨道就在这里! | |
| 完成“拥有1条运转中的补给车轨道”后 | |
| 这下就组装好啦!综合维护补给车可以收集周围的资源,在经过中转站和终点站时将资源放入外勤储备中心。 | |
| 它也可以为范围内的我方单位回复技力。嗯嗯,泡普卡看看还有什么需要帮忙的? | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||