RA-EX-1 待开发区Ⅰ
跳转到导航
跳转到搜索
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
| 待开发区Ⅰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生机沼泽与待采矿区交界处的待开发区,地形未经过前期勘探,情况未明,请务必小心。 | |||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 999 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 通过时限 | |||
| 3 | N/A | 8分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
区块资源
| 宝刺金属箱(重启锚点) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorned Treasure Chest | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可获得一些宝物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设指标
| 天数 | 所需建设值 | 开放任务等级 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1、2 |
| 2 | 20 | 3、4 |
| 3 | 55 | 5 |
开拓任务
| 任务等级 | 难度 | 建设值 | 类型 | Lv.0-2权重 | Lv.3+权重 | 任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 试制 | 5 | 建造发展 | 20 | 10 | 拥有至少5个基础设施 |
| 拥有至少4个生产设施 | ||||||
| 探索挑战 | 20 | 10 | 累计解锁1个新区域 | |||
| 100 | 50 | 击败5个敌人 | ||||
| 繁荣美观 | 20 | 10 | 美观度达到10 | |||
| 资源收集 | 20 | 10 | 交付2份木板 | |||
| 交付2份石板 | ||||||
| 交付1份金属板 | ||||||
| 拥有至少2个蟹蟹抽水泵,并交付10份清水 | ||||||
| 标准 | 10 | 探索挑战 | 10 | 10 | 累计解锁2个新区域 | |
| 50 | 50 | 击败9个敌人 | ||||
| 繁荣美观 | 10 | 10 | 美观度达到18 | |||
| 资源收集 | 10 | 10 | 交付4份木板 | |||
| 交付4份石板 | ||||||
| 交付2份金属板 | ||||||
| 拥有至少3个蟹蟹抽水泵,并交付18份清水 | ||||||
| 精工 | 15 | 探索挑战 | 10 | 20 | 累计解锁3个新区域 | |
| 解锁1个高威胁新区域 | ||||||
| 50 | 100 | 击败13个敌人 | ||||
| 繁荣美观 | 10 | 20 | 美观度达到25 | |||
| 资源收集 | 10 | 20 | 交付5份木板 | |||
| 交付5份石板 | ||||||
| 交付3份金属板 | ||||||
| 拥有至少4个蟹蟹抽水泵,并交付25份清水 | ||||||
| 2 | 试制 | 10 | 建造发展 | 20 | 10 | 拥有至少4个临时采集基站 |
| 拥有至少2个营养液喷洒器 | ||||||
| 资源收集 | 20 | 10 | 交付10份稻谷 | |||
| 交付10份干亚麻 | ||||||
| 标准 | 15 | 资源收集 | 10 | 10 | 交付18份稻谷 | |
| 交付18份干亚麻 | ||||||
| 精工 | 20 | 资源收集 | 10 | 20 | 交付25份稻谷 | |
| 交付25份干亚麻 | ||||||
| 3 | 试制 | 15 | 商业贸易 | 20 | 10 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值200粗制赤金的任意物品 |
| 探索挑战 | 100 | 50 | 击败20个敌人 | |||
| 繁荣美观 | 20 | 10 | 美观度达到30 | |||
| 资源收集 | 20 | 10 | 交付4份营养浓缩液 | |||
| 交付4份大米 | ||||||
| 交付4份布匹 | ||||||
| 交付4份粘合剂 | ||||||
| 标准 | 20 | 商业贸易 | 10 | 10 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值360粗制赤金的任意物品 | |
| 探索挑战 | 50 | 50 | 击败36个敌人 | |||
| 繁荣美观 | 10 | 10 | 美观度达到55 | |||
| 资源收集 | 10 | 10 | 交付8份营养浓缩液 | |||
| 交付8份大米 | ||||||
| 交付8份布匹 | ||||||
| 交付8份粘合剂 | ||||||
| 精工 | 25 | 商业贸易 | 10 | 20 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值500粗制赤金的任意物品 | |
| 探索挑战 | 50 | 100 | 击败50个敌人 | |||
| 繁荣美观 | 10 | 20 | 美观度达到75 | |||
| 资源收集 | 10 | 20 | 交付10份营养浓缩液 | |||
| 交付10份大米 | ||||||
| 交付10份布匹 | ||||||
| 交付10份粘合剂 | ||||||
| 4 | 试制 | 20 | 商业贸易 | 20 | 10 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值300粗制赤金的任意物品 |
| 建造发展 | 20 | 10 | 拥有至少3个景观建筑 | |||
| 繁荣美观 | 20 | 10 | 美观度达到60 | |||
| 标准 | 25 | 商业贸易 | 10 | 10 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值540粗制赤金的任意物品 | |
| 繁荣美观 | 10 | 10 | 美观度达到110 | |||
| 精工 | 30 | 商业贸易 | 10 | 20 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值750粗制赤金的任意物品 | |
| 繁荣美观 | 10 | 20 | 美观度达到150 | |||
| 5 | 试制 | 25 | 商业贸易 | 20 | 10 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值500粗制赤金的任意物品 |
| 繁荣美观 | 20 | 10 | 美观度达到90 | |||
| 标准 | 30 | 商业贸易 | 10 | 10 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值900粗制赤金的任意物品 | |
| 繁荣美观 | 10 | 10 | 美观度达到160 | |||
| 精工 | 35 | 商业贸易 | 10 | 20 | 向太阳谷联络员或太阳谷售货部出售价值1250粗制赤金的任意物品 | |
| 探索挑战 | 100 | 100 | 累计击败1个领袖敌人 | |||
| 繁荣美观 | 10 | 20 | 美观度达到225 |
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 绒绒兽 | 普通 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | — | 1
| ||
| 啄奔羽兽 | 普通 | 0 | 20000 | 700 | 250 | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1
| ||
| 拟树虫 | 普通 | 0 | 25000 | 550 | 500 | 15 | 3.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 1
| ||
| 噪鳞 | 普通 | 0 | 50000 | 500 | 200 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | — | 1
| ||
| 遗落的岩石像 | 普通 | 0 | 8000 | 700 | 500 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | — | 1
| ||
| 宝箱寄居磐蟹 | 普通 | 0 | 18000 | 100 | 1000 | 10 | 2.6 | 3 | 0.75 | 1.5 | 1
| ||
| 巨型拟树虫 | 领袖 | 0 | 200000 | 500 | 400 | 45 | 3 | 5 | 0.5 | 2.0 | 1
| ||
| 遗落的巨型岩石像 | 领袖 | 0 | 350000 | 1500 | 500 | 30 | 3.5 | 4 | 0.3 | — | 1
| ||
| 灵绒兽 | 精英 | 0 | 50 | 900 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | — | 1
| ||
| 狂噪鳞 | 领袖 | 0 | 300000 | 1500 | 350 | 20 | 2.5 | 4 | 0.5 | — | 1
| ||
| 震风虫 | 领袖 | 0 | 250000 | 1050 | 450 | 25 | 3 | 4 | 0.7 | 1.0 | 1
| ||
| 流浪驯兽师 | 领袖 | 0 | 400000 | 1600 | 500 | 35 | 3 | 5 | 0.6 | 2.2 | 1
| ||
| 被通缉的研究员 | 领袖 | 0 | 800000 | 2500 | 700 | 20 | 5 | 6 | 0.6 | 1.5 | 1
| ||
| 冰翼兽 | 领袖 | 0 | 800000 | 1800 | 1500 | 20 | 3.5 | 6 | 0.7 | 3.0 | 1 | ||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||