MN-EX-6 爆弹迷宫
跳转到导航
跳转到搜索
普通
爆弹迷宫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部分竞技场采用的令人毛骨悚然的赛制。炸弹和阻碍的位置完全由观众投票选出。这是骑士们最没有尊严的一场竞技,不,已经和竞技没什么关系了,不过钱是真的给了很多。 <干扰地雷>爆炸时可使四周的所有敌人造成大量伤害并使其15秒内受到的伤害增加 | |||||
解锁条件 | 2星通关MN-EX-5 无声合唱 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 16 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 64 | 3分18秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
突袭
爆弹迷宫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 所有敌人的移动速度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关MN-EX-6 爆弹迷宫普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 16 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的移动速度提升至130%,法术抗性增加30 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名独立骑士 | 39 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
持盾精锐骑士 | 12 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
呼啸骑士团精锐 | 4 | 普通 | 0 | 3800 | 420 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
沸血骑士团精锐 | 2 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
“锈铜”奥尔默·英格拉 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 800 | 0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
赞助无人机 | 4 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
豪华赞助无人机 | 2 | 普通 | 0 | 10000 | 0 | 300 | 40 | 1 | 1 | 0.5 | — | 0 |
我方装置
Lv.1 | 障碍物 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crate | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 8 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
设置障碍,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
干扰地雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interferential Mine | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 0 | 5 | 7s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
触爆 | 自动回复 自动触发 |
0/25 | |||||||||||||||||||||||||||
启动后敌人经过时会触发爆炸,对周围所有敌人造成2000真实伤害,并在15秒内使其受到的伤害+50% | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
施加增伤效果后造成伤害 ※本关卡中,有5个干扰地雷处于已部署状态 |
注释与链接
|