TW-7 群峦崩塌
跳转到导航
跳转到搜索
剧情
普通
| 群峦崩塌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石与泥土也无法避开纷争的漩涡。 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TW-6 怒意漫延 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 3 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 50 | 2分49秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 泥岩巨像 | 4 | 精英 | 0 | 100000 | 3000 | 700 | 30 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
| 泥岩小队践行者 | 6 | 精英 | 0 | 10000 | 900 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| 莱塔尼亚轻语者 | 5 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 200 | 50 | 3 | 3 | 0.85 | 3.5 | 1
| |
| 冬灵血巫 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 500 | 300 | 50 | 1.3 | 3 | 1.5 | — | 1
| |
| 冬灵猎犬 | 17 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 莱塔尼亚叛兵 | 15 | 普通 | 0 | 3000 | 130 | 130 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 铃兰 | > 战斗中非助战铃兰累计使用狐火渺然6次 > 3星通关别传TW-7;且仅可编入非助战铃兰1名辅助干员并上场 |
地图装置
| L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 特殊掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|---|
| 沃伦姆德的薄暮 沃伦姆德的薄暮·复刻 |
无 | 无 | |
| 别传:沃伦姆德的薄暮 |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||