ISW-DF 认知即重担
跳转到导航
跳转到搜索
认知即重担 | |||||
---|---|---|---|---|---|
世间万事两难全,游荡于认知边界的个体注定崩毁。在重新确认自身存在的意义前,她将是本我的奴隶。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
100 | 88 | 4分35.5秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
骨海漂流体 | 61 | 普通 | 0 | 4000 | 250 | 150 | 10 | 2 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
固海凿石者 | 14 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 200 | 10 | 2.5 | 2 | 0.9 | 2.4 | 1
| |
投嗣育母 | 6 | 精英 | 0 | 16000 | 600 | 600 | 10 | 8 | 3 | 0.4 | 4.0 | 1
| |
注亡拟嗣 | 0 | 普通 | 0 | 2400 | 200 | 150 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | — | 1
| |
掠海漂移体 | 6 | 精英 | 0 | 20000 | 500 | 250 | 40 | 4 | 4 | 0.6 | 2.6 | 1
| |
“偏执泡影” | 1 | 领袖 | 0 | 45000 | 500 | 700 | 70 | 5 | 6 | 0.5 | — | 30 |
注释与链接
|