投嗣育母
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 投嗣育母 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种以生育为主要职责的恐鱼,遇到致命威胁时会向敌人投掷拟嗣以便真正的恐鱼幼崽逃离战场。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 海怪 | 精英 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·只能攻击地面目标 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | AK-8 伊莎玛拉? · PF-3 渐入佳境 · TN-2 无声破裂 · TN-2 深度产业 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF “命运的宠儿” · ISW-DF 大群所向 · ISW-DF 认知即重担 · ISW-DU 拳拳到肉 · ISW-NO 吹笛人的号召 · ISW-NO 巢穴 · ISW-NO 征兆 · ISW-NO 水火相容 · ISW-NO 漩涡 · ISW-NO 狩猎场 · ISW-NO 纠错 · ISW-NO 育生池 · ISW-NO 订正 · ISW-SP 竭泽而渔 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 注亡拟嗣 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投嗣育母 | 精英
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
只攻击地面目标,攻击时投掷注亡拟嗣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 16000 | 600 | 600 | 10 | 4.0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只能攻击部署于地面的单位 攻击目标时在目标所在格中心0.4边长正方形范围内随机位置召唤1只注亡拟嗣 |
敌人模型