“街头音乐家”
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| “街头音乐家” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伪装成感染者的武装人员,过于了解当地情况,知道用其他乐器会因不熟练而露馅,不得已选择三角铁作为武器。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击重整束流之外的单位时,额外造成1次伤害 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 莱塔尼亚 休止符街道 | ||||||
| 活动 | AW-S-2 行路 · LE-EX-1 单声部音乐 · LE-EX-3 三角铁 · LE-EX-4 双手练习 · LE-EX-5 复合节拍 · LE-EX-6 四部和声 · LE-EX-7 小步舞曲 · LE-EX-8 变格终止 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “街头音乐家” | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击重整束流之外的单位时,额外造成1次伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 360 | 120 | 10 | 1.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击未处于重整束流上的单位时,额外造成1次攻击力100%的物理普通伤害 |
敌人模型