实验用动力装甲
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 实验用动力装甲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
无人操控的动力装甲。不需要操控者在其中控制,但灵活度仍旧很高。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 机械 | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验用动力装甲 |
|
机械 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
无人操控的动力装甲。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 700 | 700 | 20 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉睡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型