我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
我们正在测试新版皮肤( 切换至新版切换至旧版 | 了解详情 )
掠海漂移体
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 掠海漂移体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种已初步适应天空环境的恐鱼,能够在不受阻碍的情况下一直在海面上滑行。这一分支持续进化后,或许能够衍生出永久居住在天空的后代。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 海怪 | 精英 | 近战 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 切换修正版本 切换原文版本
| |||||||
·近地悬浮,受到部分异常效果影响后失去近地悬浮 ·近地悬浮 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | TN-2 无声破裂 · TN-4 沸海遮日 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 人之光辉 · ISW-DF 认知即重担 · ISW-NO 余烬方阵 · ISW-NO 共斗 · ISW-NO 地下天途 · ISW-NO 崇敬深海 · ISW-NO 教徒居所 · ISW-NO 深度认知 · ISW-NO 育生池 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掠海漂移体 | 精英
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
【近地悬浮】,攻击额外造成侵蚀损伤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 20000 | 500 | 250 | 40 | 2.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通攻击附加攻击力50%的侵蚀损伤 初始模式 近地悬浮,失衡免疫,不会攻击飞行单位 受晕眩/无法行动/沉睡/冻结/缚地影响后进入爬行模式并晕眩0.5秒 爬行模式 仅进行阻挡攻击 |
敌人模型