岗哨密探长
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
岗哨密探长 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受雇于神秘雇主的密探,负责混迹在普通民众之中监视对手的行动。他们对于封锁区的环境了如指掌,偏好在行动中收集到足够的关键信息后再执行下一步的计划。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·密探 ·显露真身后,获得隐匿 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岗哨密探长 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
密探,显露真身后,获得隐匿 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
6500 | 800 | 200 | 35 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.65 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
异常抗性 | 沉默 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未完成鉴定时:无敌,不进行攻击 通用机制:鉴定 鉴定完成后:自身移动速度+0.2,获得隐匿 |
敌人模型