退行的猎食者
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
退行的猎食者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
猎食者中的特殊个体。受大群之号召,身体已经做好被捕食的准备。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
海怪 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·位于溟痕时不可阻挡 ·被击倒后于所在位置遗留残骸 ※【定向进化】获得物理与法术闪避(处于部分异常状态时失效) | |||||||
出场关卡 | |||||||
相关敌人 | |||||||
屠谕者,大群意志 |
级别0
名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退行的猎食者 | 普通
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于“溟痕”时不可阻挡;被击倒后遗留残骸;【定向进化】获得物理与法术闪避(部分异常状态时失效) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
4500 | 450 | 50 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
造成伤害时额外造成攻击力10%的神经损伤 获得80%的物理/法术闪避(处于晕眩/冻结/沉睡/浮空/束缚/沉默时失效) 位于“溟痕”时获得不可阻挡 被击倒时在自身位置召唤对应的"残骸" |
敌人模型