谛兽
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 谛兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
“睚”随手捏塑的造物。躯体与黄沙同色,听觉极其敏锐,穿街过巷如影随形,负责情报的收集与传递。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 千嶂边城 | ||||||
| 活动 | FM-6 求速则贪 · IG-10 匪帮集会 · IG-EX-10 匪帮集会 · WB-1 塞上春来 · WB-2 沙海黄尘 · WB-3 树犹如此 · WB-4 不念往昔 · WB-5 风雨欲来 · WB-6 瑟瑟秋华 · WB-7 “屏风卫” · WB-8 旷古之晤 · WB-9 “冬藏” · WB-TR-1 塞上孤城 | ||||||
| 保全派驻 | LT-1 障目 · LT-2 迷山 · LT-3 他乡 · LT-4 节尽 · LT-5 风林栖 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 “紫色的林” | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谛兽 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
“睚”随手捏塑的造物。躯体与黄沙同色,听觉极其敏锐,穿街过巷如影随形,负责情报的收集与传递 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 6500 | 250 | 50 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型
