IG-EX-10 匪帮集会
跳转到导航
跳转到搜索
普通
匪帮集会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 出现额外敌人 我方阻挡数-1 <玉门天灾工事>置于其中的单位对地面单位造成的伤害提升,受到来自地面单位的伤害降低 | |||||
推荐等级 | 精英二 LV.40 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
8 | 108~224 | 0分0秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
谛兽 | 0~70 | 普通 | 0 | 6500 | 250 | 50 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
躁怒谛兽 | 0~12 | 普通 | 0 | 8500 | 280 | 80 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
山海众散兵 | 0~39 | 普通 | 0 | 4500 | 400 | 200 | 20 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1
| |
山海众游勇 | 0~6 | 普通 | 0 | 6000 | 480 | 200 | 20 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1
| |
山海众冒矢者 | 0~16 | 普通 | 0 | 12000 | 600 | 800 | 35 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
山海众头目 | 0~40 | 精英 | 0 | 8500 | 800 | 250 | 20 | 2.5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
山海众秘使 | 0~5 | 精英 | 0 | 11000 | 1000 | 300 | 20 | 2.5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
山海众窥魅人 | 0~37 | 精英 | 0 | 10000 | 400 | 200 | 40 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
山海众司魅人 | 0~4 | 精英 | 0 | 13000 | 500 | 250 | 40 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
“破坚” | 0~8 | 精英 | 0 | 15000 | 1000 | 1200 | 10 | 4.5 | 4 | 0.8 | 1.2 | 1
| |
山海众传令手 | 0~22 | 普通 | 0 | 7500 | 350 | 150 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | — | 1
| |
山海众掌令使 | 0~2 | 普通 | 0 | 11000 | 420 | 250 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | — | 1
| |
“履平沙” | 0~2 | 精英 | 0 | 22500 | 800 | 1200 | 10 | 4 | 4 | 0.3 | — | 1
| |
荒原窃盗者 | 0~49 | 普通 | 0 | 5500 | 350 | 400 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
荒原窃盗者精英 | 0~3 | 普通 | 0 | 7000 | 450 | 450 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
荒原劫掠者 | 0~16 | 普通 | 0 | 20000 | 500 | 800 | 0 | 4 | 6 | 0.6 | — | 1
| |
赏金猎人弩手 | 0~8 | 精英 | 0 | 15000 | 500 | 500 | 30 | 3 | 2 | 0.7 | 2.8 | 1
| |
匪帮射手 | 0~8 | 精英 | 0 | 9000 | 200 | 80 | 10 | 3 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
匪帮射手头目 | 0~2 | 精英 | 0 | 12000 | 250 | 120 | 10 | 3 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
匪帮斧手 | 0~12 | 精英 | 0 | 16000 | 500 | 250 | 20 | 2.8 | 3 | 0.6 | — | 1
| |
匪帮轰击者 | 0~16 | 精英 | 0 | 20000 | 400 | 200 | 20 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2.6 | 1
| |
匪帮窃贼 | 0~79 | 普通 | 0 | 5000 | 100 | 120 | 10 | 2 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
辐能源石虫 | 0~41 | 普通 | 0 | 2000 | 90 | 50 | 10 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
注释与链接
|