WAVE 1
WAVE 2
冰霜与战火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
黑色的锏划破寒风,黑色的巨舰闯入弹雨。 <危险区域>危险区域内的干员会在波次转换时撤退 | |||||
解锁条件 | 初始试炼:2星通关1-10 残留 定向试炼:通过初始试炼 恢宏试炼:通过定向试炼 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
5 | 37 | 4分50秒
| |||
地图 | |||||
展开引航者试炼信息 | |
定向试炼 | <定向试炼>定向试炼提供3名预选干员组成的小队 |
恢宏试炼 ▼ | 附加条件: <锏>释放【速杀】技能的间隔缩短 <“桥夹”克里夫>受到来自废热喷口的伤害时,攻击力和防御力降低幅度减小[1] |
宏观条件 | 敌方单位的攻击力和生命值都提升至115%
|
![]() |
【速杀】的消耗冷却时间降低至50% |
![]() |
受到来自废热喷口的伤害时,攻击力降低量与防御力降低量改为-35%
|
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
凶爪兽 | 6 | 普通 | 0 | 4500 | 340 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
冰原战士队长 | 9 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 150 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
冰原狂战士队长 | 4 | 精英 | 0 | 18000 | 1000 | 1000 | 20 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
锏 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 900 | 700 | 50 | 4 | 6 | 0.6 | — | 5
| |
匪帮混混头目 | 8 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 150 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
匪帮轰击者头目 | 1 | 精英 | 0 | 25000 | 550 | 300 | 20 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2.6 | 1
| |
匪帮射手头目 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 250 | 120 | 10 | 3 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
匪帮防御者头目 | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 400 | 700 | 0 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
“桥夹”克里夫 | 1 | 领袖 | 0 | 45000 | 1100 | 2500 | 60 | 4 | 6 | 0.45 | 2.2 | 5 |
展开B.P.R.S. |
---|
![]() ![]() ![]() 80 ![]() ![]() ![]() 80 ![]() ![]() ![]() 70 |
备注 |
本关卡预选单位信赖均为200 本关卡可以根据需要更改干员技能和模组 ※干员所有技能等级均为专精三,模组等级均为三级 |
暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
仅存在于第一波次中 根据地图设置下,在特定时间产生以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 |
Lv.1 | 废热喷口 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste Heat Spout | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
4000 | 200 | 3000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
喷气散热 | 自动回复 自动触发 10秒 |
25/50 | ||||||||||||||||||||||||||
被动:受到攻击时回复2点技力 开启后10秒内每秒对攻击范围内所有地面敌人和我方单位造成200点法术伤害,额外使敌人移动速度-70%并获得1点能量 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※受到的伤害减少100% |
|