IG-2 黑吃黑
来自PRTS
跳转到导航
跳转到搜索
普通
黑吃黑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
为密探在其卧底的城市安排专用的车辆,是间谍部门的常规操作。但色彩鲜艳的沙滩车,是不是太招摇了些? <血债账簿>“血债账款”累计满后,所有敌人获得加强,并召唤出“家族灭迹人” <弩炮台>会定期射出弩箭对我方单位造成物理伤害 | |||||
推荐等级 | 精英二 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
8 | 41~60 | 7分2秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 第一阶段时可能出现“鼠王”/梅菲斯特&浮士德(间隔长)/浮士德&梅菲斯特(间隔短) 第二阶段时可能出现进化的本质/“睚”/扎罗 | ||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
家族角头 | 0~2 | 精英 | 0 | 7500 | 500 | 500 | 25 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
家族士兵 | 14 | 普通 | 0 | 3500 | 320 | 120 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | — | 1
| |
家族恫吓者 | 0~8 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
家族专用轿车 | 6~11 | 精英 | 0 | 10000 | 900 | 1000 | 15 | 5 | 4 | 1.2 | 0.0 | 1
| |
梅菲斯特 | 0~1 | 领袖 | 0 | 60000 | 500 | 200 | 60 | 6 | 3 | 0.5 | 20.0 | 5
| |
浮士德 | 0~1 | 领袖 | 0 | 40000 | 1000 | 350 | 35 | 5 | 5 | 0.5 | 20.0 | 5
| |
“鼠王” | 0~1 | 领袖 | 1 | 100000 | 590 | 350 | 30 | 3.4 | 5 | 0.6 | 2.5 | 10
| |
“睚” | 0~1 | 领袖 | 0 | 150000 | 900 | 650 | 50 | 5 | 7 | 0.3 | — | 10
| |
“进化的本质” | 0~1 | 领袖 | 1 | 150000 | 900 | 500 | 50 | 5 | 6 | 1 | — | 10
| |
扎罗,“狼之主” | 0~1 | 领袖 | 1 | 75000 | 1000 | 1300 | 60 | 4 | 5 | 0.6 | — | 10
| |
灰尾 | 1~6 | 精英 | 0 | 3000 | 700 | 250 | 20 | 3.2 | 2 | 0.9 | — | 1
| |
宿主拾荒者 | 2~3 | 普通 | 0 | 6000 | 500 | 130 | 30 | 3 | 2 | 0.65 | — | 1
| |
宿主流浪者 | 6~10 | 普通 | 0 | 11000 | 650 | 200 | 30 | 3 | 2 | 0.65 | — | 1
| |
宿主重装士兵 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 800 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
源石畸变体 | 0~2 | 精英 | 0 | 4000 | 1000 | 2000 | 80 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
源石畸变体α | 0~1 | 精英 | 0 | 7000 | 1500 | 2000 | 80 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
山海众头目 | 0~4 | 精英 | 0 | 8500 | 800 | 250 | 20 | 2.5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
末路狂徒 | 0~5 | 精英 | 0 | 13000 | 800 | 600 | 0 | 5 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1
| |
山海众秘使 | 0~4 | 精英 | 0 | 11000 | 1000 | 300 | 20 | 2.5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
家族暗影灭迹人 | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 1050 | 800 | 45 | 3 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1 |
敌方装置
Lv.6 | 弩炮 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballista | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 600 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
发射弩箭 | 自动回复 自动触发 |
0/5 | ||||||||||||||||||||||||||
向前方射出一支弩箭,对碰到的第一名我方干员造成物理伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境调控装置
复仇黑手 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendetta | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 复仇黑手 | 自动回复 自动触发 35秒 |
0/500 | ||||||||||||||||||||||||||
触发复仇状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
<“血债账款”>进度达到最大后进入“清算时刻”(SP充能满后触发技能): 持续时间内所有敌人攻击力+20%,防御力+15%,部分敌人激活额外的能力; 召唤1只家族暗影灭迹人 |
注释与链接
|