IG-DF-4 小心踩踏
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 小心踩踏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 部署费用自然回复速度降低 部分敌人有所不同 <接驳地块>初始不可部署干员,需要周围存在其他干员进行协助 | |||||
| 推荐等级 | 精英二 LV.1 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 2 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 10 | 205 | 8分31秒 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力与生命值都提升至140%,移动速度提升至150% 部署费用的回复速度降低至50% | ||||
| 特殊地形效果 | 接驳地块 初始不可部署干员,需要周围存在其他干员提供稳固锁链进行协助 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 萨卡兹狙击手 | 11 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 200 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
| 大君之触 | 13 | 普通 | 0 | 1500 | 280 | 100 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 大君之赐 | 4 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 萨卡兹子裔战士 | 12 | 普通 | 0 | 3600 | 340 | 120 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 萨卡兹子裔补给车 | 4 | 精英 | 0 | 7000 | 340 | 550 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 1.6 | 1
| |
| 萨卡兹子裔集恨者 | 2 | 精英 | 0 | 14000 | 1000 | 800 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 萨卡兹枯朽战士组长 | 28 | 普通 | 0 | 5500 | 450 | 100 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
| 枯朽之种 | 0 | 普通 | 0 | 1200 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.0 | 1
| |
| 萨卡兹枯朽战车 | 8 | 精英 | 0 | 12000 | 750 | 750 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
| 尖端萨卡兹枯朽战车 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 850 | 750 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
| 伦蒂尼姆城防自行炮 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 1500 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 3.0 | 1
| |
| 极温蒸汽战车 | 8 | 精英 | 0 | 13500 | 750 | 800 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 萨卡兹悖谬暴虐兵 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 700 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | — | 1
| |
| 萨卡兹悖谬暴虐兵长 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 800 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | — | 1
| |
| 枯朽萃聚使徒 | 3 | 精英 | 0 | 30000 | 500 | 250 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | — | 1
| |
| “飞鞋党”佣兵 | 8 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 100 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 1
| |
| “飞鞋党”精锐佣兵 | 20 | 普通 | 0 | 5200 | 360 | 120 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 1
| |
| “锅盖头”射手 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 200 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1
| |
| 破烂拼凑者 | 1 | 普通 | 0 | 6000 | 600 | 1200 | 60 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | — | 1
| |
| 破烂发明家 | 15 | 普通 | 0 | 7200 | 660 | 1400 | 60 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | — | 1
| |
| 赏金猎人“骑士” | 2 | 精英 | 0 | 9000 | 400 | 200 | 60 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | — | 1
| |
| 赏金猎人“大骑士” | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 500 | 240 | 60 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | — | 1
| |
| 增强型爆燃厨具巨人 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 3200 | 80 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 1.0 | 1
| |
| 温顺的武装驮兽 | 3 | 精英 | 0 | 65000 | 1800 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | — | 1
| |
| 温顺的武装大驮兽 | 0 | 精英 | 0 | 75000 | 2200 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | — | 1
| |
| 自由佣兵“贝斯” | 8 | 精英 | 0 | 12000 | 600 | 300 | 60 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
| 自由佣兵“主音吉他” | 6 | 精英 | 0 | 15000 | 800 | 360 | 70 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
| 流浪工匠“修补工” | 8 | 普通 | 0 | 5000 | 150 | 200 | 60 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 4.0 | 1
| |
| 流浪工匠“修补工头” | 9 | 普通 | 0 | 6000 | 180 | 240 | 60 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 4.0 | 1
| |
| 裹骸死士 | 4 | 精英 | 0 | 24000 | 1500 | 800 | 60 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 1.4 | 1
| |
| 铁头前锋 | 6 | 精英 | 0 | 30000 | 1600 | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| “一往无前”铁头前锋 | 0 | 精英 | 0 | 40000 | 1750 | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| 长臂投手 | 4 | 精英 | 0 | 20000 | 700 | 300 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 3.5 | 1
| |
| “精准制导”长臂投手 | 0 | 精英 | 0 | 26000 | 800 | 300 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 3.5 | 1
| |
| 神射丰碑 | 1 | 精英 | 0 | 1000000 | 2000 | 300 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 1
| |
| 热情丰碑 | 0 | 精英 | 0 | 1000000 | 1300 | 300 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
| “最后的蒸汽骑士” | 1 | 领袖 | 0 | 65000 | 1600 | 2000 | 40 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | — | 2 | |
未分类装置
| Lv.1 | 液压式高台 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Platform | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 液压式高台 | 自动触发 1.0秒 |
0/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 修建完成后可部署远程干员并且改变敌人路线 升级提升生命值,且升至3级时使在此部署的干员攻击速度+50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 混凝土路障 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concrete Roadblock | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土路障 | 自动触发 1.0秒 |
0/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 修建完成后变为可以阻挡敌人的路障 升级提升生命值;且升至3级时,若被摧毁则会爆炸伤害周围敌人 | |||||||||||||||||||||||||||||
地图装置
| Lv.1 | 便携健身架 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workout Station | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 便携健身架 | 自动触发 1.0秒 |
0/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 修建完成后使双方干员的最大生命值提升 升至2/3级时额外提升双方干员的攻击力/技力回复速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 临时休息舱 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nap Pod | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 临时休息舱 | 自动触发 1.0秒 |
0/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 修建至1/2/3级时,可部署数量增加至1/2/3 且3级时额外使干员再部署时间减少20% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 建筑工具间 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction Toolroom | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工具间 | 自动触发 1.0秒 |
0/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 修建至1/2/3级时,使每个波次开始时获得的设施建筑工提升至1/2/3名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 坍塌的杂物堆 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piles of Clutter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 救命啊! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 击杀周围看守的敌人时,可以解救被困的高级设施建筑工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署装置
| Lv.1 | 高级设施建筑工 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Facility Builder | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建设面前的<设施>使其升至更高等级。只能在<休整时间>部署 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 设施建筑工 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| foldable facility maintainer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建设面前的<设施>使其升至更高等级。只能在<休整时间>部署 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||