IG-FT-1 大力出奇迹

来自PRTS
跳转到导航 跳转到搜索

普通

大力出奇迹
只要出球力道够大,就能击倒敌方球员,击破阵地屏障。接下来就可以轻松进球了!
推荐等级 精英二 LV.1
作战消耗
0
演习 无法演习
部署上限 初始COST COST上限
4 30 99
目标点耐久 待处理目标数量 最短用时一倍速下所有敌人出场即被歼灭的理论用时(不考虑部分可以直接结束战斗的特殊机制)
99 0 5分
情报 阵地击球手阵地守门员阵地击人手可能替换为战术队/爱球会/球德联系列的对应普通敌人组,于本场比赛中不再改变
我方单位的技力消耗降低至80%
地图
IG-FT-1 大力出奇迹 地图

敌方情报

敌方情报
头像 名称 数量 地位 级别 生命值 攻击力 防御力 法术抗性 攻击间隔 重量等级 移动速度 攻击半径 目标价值

RMA70刺球 0 精英 0 1000 10000 0 0 1 1 1 1

粉红绒气球 0 精英 0 1000 2500 0 0 1 0 1 1

压缩建材球 0 精英 0 1000 12000 0 0 1 2 1 1

高能源石球 0 精英 0 1000 20000 0 0 1 1 1 1

至纯源石球 0 精英 0 1000 20000 0 0 1 2 1 1

无垠回荡球 0 精英 0 1000 8000 0 0 1 0 1 1

阵地击球手 0 精英 0 30000 1100 300 20 3 0 1.5 1

阵地守门员 0 精英 0 35000 2000 400 20 2 0 2 1

阵地击人手 0 精英 0 40000 1500 500 20 2 0 1 1

战术队击球手 0 精英 0 25000 1000 300 20 3 0 1.3 1

战术队守门员 0 精英 0 30000 1500 400 20 2 0 1.5 1

战术队击人手 0 精英 0 25000 1100 500 20 2 0 0.7 1

爱球会击球手 0 精英 0 18000 1000 300 20 3 0 1.6 1

爱球会守门员 0 精英 0 25000 1500 400 20 1.8 0 2.6 1

爱球会击人手 0 精英 0 25000 800 500 20 0.8 0 1.5 1

球德联击球手 0 精英 0 30000 1200 500 20 3 0 1.2 1

球德联守门员 0 精英 0 30000 2200 550 20 2 0 2 1

球德联击人手 0 精英 0 25000 1200 500 20 1.5 0 0.8 1

守门位 0 精英 0 1 1 0 0 1 0 1 1

无胄盟第三小队组长 0~7 精英 0 8000 600 200 40 3 2 0.8 10.0 1

深池塑能术师队长 0~7 精英 0 20000 0 550 50 5 3 0.3 1

固海凿石者 0~4 普通 0 6000 300 200 10 2.5 2 0.9 2.4 1

微核沉积者 0~13 普通 0 4500 400 500 10 5 1 0.5 1

高能源石虫 0~25 普通 0 2460 260 0 0 1.7 0 1 0

凶豕兽 0~20 精英 0 25000 600 20 0 4 2 0.35 0

堂皇 0~6 精英 0 18000 700 1050 20 3 3 0.7 2.0 0

游击队盾卫组长 0~28 精英 0 25000 800 1500 60 3.8 4 0.7 1

萨卡兹穿刺手组长 0~23 精英 0 8000 500 230 40 4 3 0.3 1

箭棘兽 0~7 精英 0 35000 720 150 8 3.5 3 0.3 0.5 1

囊海爬行者 0~8 精英 0 25000 300 0 0 3 4 0.4 1

爆破攻坚手组长 0~7 精英 0 25000 2200 1000 0 5 4 0.6 1

萨卡兹哨兵组长 0~4 普通 0 5000 0 160 30 1 1 0.5 1

萨卡兹魔剑士组长 0~14 精英 0 9500 500 250 50 2.5 2 0.4 1

萨卡兹恶咒者 0~14 精英 0 22000 850 300 50 5 3 0.4 3.0 1

冰爆源石虫 0~25 普通 0 3250 300 0 0 1.7 0 1 1

巫术巨像 0~6 精英 0 150000 3600 800 40 7 5 0.4 1

温顺的武装大驮兽 0~6 精英 0 75000 2200 50 50 5 5 0.6 1

富营养的巢涌者 0~8 精英 0 14000 160 550 60 1 3 0.8 1.6 1

狙击步兵组长 0~14 普通 0 4000 200 150 10 4 1 0.8 4.0 1

雪怪术师组长 0~14 普通 0 8000 400 250 50 4 2 0.8 2.2 1

敌方装置

Lv.1 阵地屏障本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面
生命值 攻击力 防御力 法术抗性 阻挡数
50000 0 0 0 1
特性
可以反弹<足球>
攻击范围
Lv.6 弩炮本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面
Ballista
生命值 攻击力 防御力 法术抗性 阻挡数
100 600 0 0 3
技能
发射弩箭 自动回复随时间自动回复技力
自动触发技力达到需求并满足开启条件后,自动开启的技能
0/5
向前方射出一支弩箭,对碰到的第一名我方干员造成物理伤害
技能范围

我方装置

Lv.1 足球本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面
football
生命值 攻击力 防御力 法术抗性 阻挡数
100 0 0 0 1
特性
可部署至场上以重新发球
攻击范围
技能
重新发球! 被动无需技力即可生效的技能
※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限

-
部署至我方半场来重新发球!

注释与链接