WAVE 1
WAVE 2
WAVE 3
延烧的深池 | |||||
---|---|---|---|---|---|
总有一天,烈火会蔓延到注视深池之人的脚边。 <危险区域>危险区域内的干员会在波次转换时撤退 <实体程式>已完成波次再次挑战时可以激活,激活后本波次内我方干员获得大幅强化 | |||||
解锁条件 | 初始试炼:2星通关1-10 残留 定向试炼:通过初始试炼 恢宏试炼:通过定向试炼 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
5 | 73 | 7分36.5秒
| |||
特殊地形效果 | 芦苇丛 置于其中的我方单位获得迷彩 燃烧的芦苇丛不再提供迷彩,并对其中的我方单位每秒造成40点法术伤害和40灼燃损伤,自生成起每15秒点燃周围四格未燃烧的芦苇丛。 位于燃烧的芦苇丛的我方单位可阻止火势的扩散。任意我方单位部署其上合计20秒后可熄灭火焰,熄灭后5秒内不会被点燃 | ||||
地图 | |||||
展开引航者试炼信息 | |
定向试炼 | <定向试炼>定向试炼提供3名预选干员组成的小队 |
恢宏试炼 ▼ | 附加条件: <“校官”>攻击力大幅提升,血量小幅提升 <蔓德拉>【蔓德拉的注目】伤害提升 <“领袖”>召唤的<焦竭之火>生命提升并且不再每秒流失生命 |
宏观条件 | 敌方单位的攻击力提升至110%,生命值提升至115%
|
![]() |
攻击力与生命值额外提升至140% |
![]() |
【蔓德拉的注目】造成的伤害提升至1.5倍 |
![]() |
攻击力与生命值额外提升至120% <焦竭之火>的生命值额外提升至200%,每秒流失的生命值降至0
|
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“校官” | 1 | 精英 | 0 | 81000 | 1100 | 700 | 40 | 2.5 | 5 | 0.6 | — | 5
| |
“领袖” | 1 | 领袖 | 1 | 50000 | 1000 | 800 | 60 | 4.5 | 7 | 0.5 | 2.0 | 5
| |
特别行动队队长 | 10 | 普通 | 0 | 4800 | 380 | 200 | 0 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
深池逐火精锐战士 | 20 | 普通 | 0 | 6000 | 180 | 100 | 50 | 2 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
深池逐火精锐护卫 | 5 | 精英 | 0 | 15000 | 450 | 750 | 60 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
深池弩炮队长 | 2 | 普通 | 0 | 7500 | 600 | 350 | 20 | 5 | 2 | 0.6 | 10.0 | 1
| |
蔓德拉 | 1 | 领袖 | 0 | 50000 | 640 | 520 | 35 | 1.8 | 7 | 0.4 | 1.5 | 5
| |
深池引火者队长 | 4 | 普通 | 0 | 9000 | 400 | 350 | 50 | 3 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
深池方阵战士 | 16 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 300 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | — | 1
| |
深池方阵指挥官 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 450 | 400 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | — | 1
| |
深池伙友卫队 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 900 | 900 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | — | 1
| |
深池伙友影刃精英 | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 580 | 550 | 0 | 2.1 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
焦竭之火 | 0 | 普通 | 1 | 10000 | 1000 | 0 | 60 | 2.5 | 7 | 0 | — | 0
| |
深池重甲卫士队长 | 6 | 精英 | 0 | 9000 | 900 | 1100 | 0 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 |
展开黑夜佣兵 |
---|
![]() ![]() ![]() 90 ![]() ![]() ![]() 90 ![]() ![]() ![]() 90 |
备注 |
本关卡预选单位信赖均为200 本关卡可以根据需要更改干员技能和模组 ※干员所有技能等级均为专精三,模组等级均为三级 |
沼泽控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mire Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于<沼泽地段>的单位每3秒获得一个沼泽Buff: 攻击速度-5、移动速度-5% 最多叠加10层。 单位离开<沼泽地段>的场合立刻清空沼泽Buff。 |
Lv.1 | 爆破装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demolition Device | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 1 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
部署后立即爆炸,对前方一格造成伤害并小力度推动敌人,直接击倒<破碎支柱> | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
爆破 | 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
对前方一格造成伤害并小力度推动敌人,直接击倒<破碎支柱> | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※技能造成2000点真实伤害;自第2波次起投放 |
Lv.1 | 破碎支柱 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tattered Pillar | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
仅可被相邻的我方单位攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
支柱坍塌 | 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
被击倒后,对倒下两格造成真实伤害与晕眩并使范围内的我方单位强制撤退,并在可部署地块上生成阻挡路线的<战场废墟> | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易成为与其相邻的我方单位的攻击目标,可以作为部分效果选择的目标,但不会受到来自不与自身相邻的单位的伤害 |
实体程式 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entitative Program | |||||||||||||||||||||||||||||
技能1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
实体程式 | 自动回复 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。通过本波次后再次进入关卡时可以开启 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
实体程式 | 自动回复 手动触发 |
15/15 | ||||||||||||||||||||||||||
本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。本波次结束后失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※首次遭遇时,实体程式携带技能1,无实际效果。 ※当玩家成功通过当前波次后,下一次在同一模式的关卡中推进到该波次时,实体程式将携带技能2,可被激活。激活后,当前波次内所有我方单位最大生命值、攻击力和防御力均提升200%。 |
|