IG-1 逃离火线
来自PRTS
跳转到导航
跳转到搜索
普通
逃离火线 | |||||
---|---|---|---|---|---|
从来都不是平民闯入战场,而是战场找上平民。要从中安全逃离,除了过人的运气,或许还需要些专业援助 | |||||
推荐等级 | 精英二 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
8 | 77~109 | 6分2秒
| |||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
乌萨斯平民 | 14 | 普通 | 0 | 10000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | — | 0
| |
速射劲弩手 | 0~35 | 普通 | 0 | 5500 | 400 | 250 | 10 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
速射轻弩手 | 0~20 | 普通 | 0 | 4500 | 350 | 180 | 10 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
重弩突袭者 | 0~3 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 180 | 60 | 3.5 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
重弩猎杀者 | 0~6 | 普通 | 0 | 7000 | 500 | 250 | 60 | 3.5 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
战线推进者 | 0~2 | 精英 | 0 | 15000 | 1350 | 1000 | 0 | 5 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
战线突破者 | 0~5 | 精英 | 0 | 20000 | 1750 | 1000 | 0 | 5 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
无畏掷弹兵 | 0~14 | 普通 | 0 | 5000 | 550 | 900 | 60 | 2.8 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
乌萨斯突袭弩手 | 0~10 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 200 | 20 | 2.3 | 1 | 1 | 2.4 | 1
| |
感染者纠察官 | 0~13 | 普通 | 0 | 3300 | 330 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
感染者高级纠察官 | 0~20 | 普通 | 0 | 4300 | 400 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
乌萨斯着铠术师 | 0~4 | 普通 | 0 | 5000 | 340 | 500 | 50 | 2.8 | 2 | 0.9 | 2.2 | 1
| |
乌萨斯高级着铠术师 | 0~10 | 普通 | 0 | 6500 | 420 | 500 | 50 | 2.8 | 2 | 0.9 | 2.2 | 1
| |
乌萨斯突击者 | 0~8 | 精英 | 0 | 7500 | 550 | 500 | 50 | 2.2 | 2 | 1.5 | — | 1
| |
乌萨斯突击队队长 | 0~8 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 500 | 50 | 2.2 | 2 | 1.5 | — | 1
| |
帝国炮火先兆者 | 0~2 | 精英 | 0 | 10000 | 1000 | 800 | 50 | 5 | 4 | 0.5 | 2.0 | 1
| |
帝国炮火中枢先兆者 | 0~3 | 精英 | 0 | 16000 | 1200 | 800 | 50 | 5 | 4 | 0.5 | 2.0 | 1
| |
冰爆源石虫 | 0~17 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
“喷射罐” | 0~6 | 精英 | 0 | 10000 | 400 | 350 | 50 | 3 | 3 | 0.9 | 1.0 | 1
| |
“喷爆罐” | 0~12 | 精英 | 0 | 14000 | 550 | 450 | 50 | 3 | 3 | 0.9 | 1.0 | 1
| |
访问团强攻手 | 1~5 | 普通 | 0 | 6000 | 550 | 300 | 10 | 3 | 2 | 0.6 | 3.5 | 1
| |
访问团强攻冠军 | 1~9 | 普通 | 0 | 7000 | 650 | 400 | 10 | 3 | 2 | 0.6 | 3.5 | 1
| |
“投石机” | 0~4 | 精英 | 0 | 10000 | 800 | 700 | 20 | 3 | 4 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
“榴弹炮” | 0~6 | 精英 | 0 | 12000 | 950 | 800 | 20 | 3 | 4 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
帝国前锋精锐 | 0~6 | 精英 | 0 | 12000 | 900 | 800 | 50 | 4.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 1 |
注释与链接
|