VEC-SP04 啮齿出洞
跳转到导航
跳转到搜索
普通
啮齿出洞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
那些麻烦一拥而上的时候,可别被它们吓倒,不碰一碰怎么知道孰强孰弱? | |||||
解锁条件 | 2星通关VEC-01 横冲直进 | ||||
推荐等级 | - | ||||
特殊编队条件 | 编队中仅可编入3名非助战干员 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
1 | 86 | 1分33.5秒 | |||
情报 | 战斗限时3分钟 | ||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
泥岩巨像 | 1 | 精英 | 0 | 100000 | 3000 | 700 | 30 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
硬毫田鼷 | 85 | 普通 | 0 | 2200 | 250 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1 |
地图装置
L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | ||||||||||||||||||||||||||
每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 |
注释与链接
|