WAVE 1
WAVE 2
WAVE 3
无关音律 | |||||
---|---|---|---|---|---|
你还没来得及与在新旧汐斯塔认识的两位朋友好好“叙旧”,余光又瞟到了一位四处遛弯的老人的身影。 <危险区域>危险区域内的干员会在波次转换时撤退 <实体程式>已完成波次再次挑战时可以激活,激活后本波次内我方干员获得大幅强化 | |||||
解锁条件 | 初始试炼:2星通关1-10 残留 定向试炼:通过初始试炼 恢宏试炼:通过定向试炼 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 12 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
5 | 93 | 9分53秒
| |||
地图 | |||||
展开引航者试炼信息 | |
定向试炼 | <定向试炼>定向试炼提供3名预选干员组成的小队 |
恢宏试炼 ▼ | 附加条件: <多利,“羊之主”>【欢快地喷火】技能的间隔缩短 <“庞贝”>攻击范围扩大 <“鼠王”>【唱沙】伤害提升 |
宏观条件 | 敌方单位的攻击力、生命值提升至115% 领袖单位的防御力、生命值额外提升至120%
|
![]() |
【欢快地喷火】周期技能冷却时间降低至50% |
![]() |
攻击半径提升至2倍 |
![]() |
【唱沙】造成的伤害提升至2.4倍
|
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
多利,“羊之主” | 1 | 领袖 | 0 | 32000 | 500 | 800 | 60 | 7 | 3 | 0.35 | 1.5 | 5
| |
温泉“乐淘淘气包” | 9 | 普通 | 0 | 6500 | 600 | 200 | 0 | 3.2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
温泉“泥石流浪汉” | 9 | 普通 | 0 | 10000 | 900 | 300 | 20 | 3.2 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
风情街“超新星术师” | 4 | 精英 | 0 | 9000 | 550 | 280 | 60 | 3.2 | 2 | 0.7 | 3.5 | 1
| |
“庞贝” | 1 | 领袖 | 1 | 100000 | 450 | 270 | 70 | 3.5 | 4 | 0.65 | 3.5 | 5
| |
辐能源石虫·α | 31 | 普通 | 0 | 3500 | 150 | 50 | 15 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
匪帮窃贼头目 | 10 | 普通 | 0 | 7000 | 100 | 180 | 10 | 2 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
粉碎攻坚组长 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 1500 | 2000 | 0 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
“鼠王” | 1 | 领袖 | 1 | 66000 | 720 | 350 | 30 | 3.4 | 5 | 0.6 | 2.5 | 5
| |
末路狂徒 | 5 | 精英 | 0 | 13000 | 800 | 600 | 0 | 5 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1
| |
倾轧者 | 4 | 精英 | 0 | 25000 | 1000 | 1000 | 30 | 3.5 | 4 | 1.2 | — | 1
| |
神射手 | 2 | 普通 | 0 | 4000 | 230 | 200 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 1
| |
精锐西西里人 | 4 | 普通 | 0 | 3800 | 350 | 160 | 10 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
灰尾香主 | 9 | 精英 | 0 | 4000 | 800 | 250 | 20 | 3.2 | 2 | 0.9 | — | 1 |
展开偶遇迷路执行者 |
---|
![]() ![]() ![]() 80 ![]() ![]() ![]() 90 ![]() ![]() ![]() 90 |
备注 |
本关卡预选单位信赖均为200 本关卡可以根据需要更改干员技能和模组 ※干员所有技能等级均为专精三,模组等级均为三级 |
景观喷泉 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scenery Geyser | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
景观喷泉 | 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
周围友方干员攻击地面目标时,会在其所在的地块产生纯白水汽 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
实体程式 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entitative Program | |||||||||||||||||||||||||||||
技能1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
实体程式 | 自动回复 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。通过本波次后再次进入关卡时可以开启 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
实体程式 | 自动回复 手动触发 |
15/15 | ||||||||||||||||||||||||||
本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。本波次结束后失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※首次遭遇时,实体程式携带技能1,无实际效果。 ※当玩家成功通过当前波次后,下一次在同一模式的关卡中推进到该波次时,实体程式将携带技能2,可被激活。激活后,当前波次内所有我方单位最大生命值、攻击力和防御力均提升200%。 |
|