骨海漂流体
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
骨海漂流体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
从大群骨骸中诞生的恐鱼,常常成群而动,一边寻找尸骨吞食养分,一边任由其他恐鱼捕食。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
海怪 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·攻击额外造成侵蚀损伤 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨海漂流体 | 普通
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击额外造成侵蚀损伤 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
4000 | 250 | 150 | 10 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击附加相当于攻击力20%的侵蚀损伤 |
敌人模型