荧壳源石虫
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 荧壳源石虫 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
原生的壳类软体源石虫,繁衍能力极强,壳上的荧光为可视的信息素。蜕壳之后,体型会在短时间内急剧增大。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 感染生物 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 相关敌人 | |||||||
| “漫游小屋” | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荧壳源石虫 | 普通
|
感染生物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
原生的壳类软体源石虫。防御力很高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3200 | 260 | 1200 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型