特雷西斯
跳到导航
跳到搜索
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
特雷西斯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特雷西斯,卡兹戴尔摄政王。已于伦蒂尼姆召集萨卡兹大军,并占领碎片大厦。如果无法阻止他向大公爵宣战,全面战争一触即发。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
萨卡兹 | 领袖 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
? | ? | ? | ? | ||||
能力 | |||||||
无法被攻击、消失时不会扣除关卡生命值;击倒一切拦路的目标 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特雷西斯,卡兹戴尔摄政王。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
50000 | 0 | 3000 | 90 | 0 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
4.0 | — | 0.5 | 6 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
瞬杀 | 15 | 999 | 冷却/秒 | 仅场上存在凯尔希时触发:向场上凯尔希所在的正方向发射弹道,弹道碰撞半径0.5,强制击杀弹道沿途碰撞到的所有我方单位 | |||
天赋 | |||||||
无敌,不可阻挡,不进行普通攻击 |
敌人模型